Hôtel de l' Aigle
Couvet

Prestations & prix
- Chambre 6
Chambre Individuelle
- Détails
- Calendrier de réservation
Connexion Wifi gratuite
Petit coin bureau
Bouilloire et carafe d'eau
Linge de lit et de bain fairtrade
Salle de bain avec douche ou baignoire
Sèche-cheveux
11-27 m2
Équipement: 1 chambre à coucher, Bouilloire, TV, WiFi
Occupation possible: 1 Personne
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre Double Grand Lit
- Détails
- Calendrier de réservation
Vue sur la terrasse ou le jardin
Télévision à écran plat
Connexion Wifi gratuite
Petit coin bureau
Bouilloire et carafe d'eau
Linge de lit et de bain fairtrade
Salle de bain rénovée avec douche effet pluie
Sèche-cheveux
11-23 m2
Équipement: 1 chambre à coucher, Bouilloire, TV, WiFi
Occupation possible: 1-2 Personne(s)
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre Twin
- Détails
- Calendrier de réservation
Équipement: 1 chambre à coucher, Chambre/Appartement non fumeur, Radio, WiFi
Occupation possible: 1-2 Personne(s)
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre Triple
- Détails
- Calendrier de réservation
Équipement: 1 chambre à coucher, Chambre/Appartement non fumeur, Radio, WiFi
Occupation possible: 1-3 Personne(s)
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Suite
- Détails
- Calendrier de réservation
Vue sur la terrasse et le jardin
Espace salon
Télévision à écran plat
Connexion Wifi gratuite
Petit coin bureau
Bouilloire et carafe d'eau
Linge de lit et de bain fairtrade
Salle de bain rénovée avec douche à vapeur
Sèche-cheveux
35m2
Équipement: 1 chambre à coucher, Bouilloire, Chambre/Appartement non fumeur, Climatisation, TV, WiFi
Occupation possible: 1-2 Personne(s)
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Chambre Familiale
- Détails
- Calendrier de réservation
Télévision à écran plat
Connexion Wifi gratuite
Petit coin bureau
Bouilloire et carafe d'eau
Linge de lit et de bain fairtrade
Salle de bain avec baignoire
Sèche-cheveux
28-31 m2
Équipement: 1 chambre à coucher, Bouilloire, TV, WiFi
Occupation possible: 1-4 Personne(s)
Juillet 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Information prestataire
Description
Hostellerie du 18e siècle entièrement rénovée, située au coeur du village de Couvet. Cadre accueillant avec terrasse ensoleillée et parc arborisé. 18 chambres confortables. Cuisine soignée privilégiant les savoureux plats régionaux. Elégante salle à manger et café empreint de bonhomie villageoise. Salle de séminaire entièrement équipée.
Conditions/suppléments
Les enfants séjourne gratuitement s'ils ont entre 0 et 5 ans.
Parking privé, garage à vélos fermé, lit pour bébé. Séminaires jusqu'à 20 personnes, salle de conférence gratuite avec rétroprojecteur et TV-vidéo. Chiens acceptés. Location de vélos. Service de shuttle/transferts.
Check-in : 14 h 00 / Check-out : 11 h 00 Petit déjeuner : lu-ve 06 h 30 - 12 h 00 sa-di 07 h 30 - 12 h 00 (sur demande dès 06 h 30). Suivez les panneaux d'indications jaunes des hôtels sur la J10. L'Hôtel de l'Aigle se situe à 50 m sur votre droite.
Equipement & information
-
Restaurant
-
Réservable en ligne
-
Salle de conférence
-
WiFi
-
Hôtel
-
Animaux admis
-
Conférences/séminaires
-
Place de parc
-
Biking - HotellerieSuisse
-
Neuchâtel Tourist Card
Carte
